4.3寸串口屏
2021-09-15 14:25:17
產(chǎn)品型號(hào): AMZ043W01RDE/AMZ043W01RTS
通訊方式: COM1:RS485 或TTL;COM2:RS232


- 產(chǎn)品概述
一、采購(gòu)信息
產(chǎn)品型號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 |
AMZ043W01RDE | 4.3寸裸屏,24V,COM1:RS485通訊,COM2:RS232通訊,電阻屏 |
AMZ043W01RTE | 4.3寸裸屏,24V,COM1:TTL通訊,COM2:RS232通訊,電阻屏 |
二、產(chǎn)品規(guī)格
供電: DC 10-30V;
背光調(diào)節(jié):支持
觸摸:支持4線電阻式觸摸屏;
液晶屏分辨率:480X272;TN;
USB1:TYPE A USB;默認(rèn)USB下載,通過(guò)軟件系統(tǒng)設(shè)置可以切換成U盤;
液晶屏: 普通視角,300cd/m2;
COM1通訊:RS485通訊/TTL通訊;
COM2通訊:RS232通訊;
存儲(chǔ):128Mbyte SPI NAND FLASH;
電源:防反接,區(qū)分電源正負(fù)極;
RTC時(shí)鐘:支持;
掉電數(shù)據(jù)保存:支持;
下載:SD卡下載;USB下載;U盤下載
三、產(chǎn)品尺寸
顯示尺寸 | 產(chǎn)品型號(hào) | 整機(jī)尺寸 | 顯示屏尺寸 | 開孔尺寸 | 最大厚度 |
4.3英寸 | AMZ043W01RDE | 121.9*73.2mm | 105.4*67.2mm | 114.8*66mm | 16mm |
四、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
硬件性能 | 型號(hào) | AMZ043W01RDE/AMZ043W01RTS |
顯示屏 | 4.3" TFT LCD | |
分辨率(Px) | 480X272 | |
色彩 | 26萬(wàn) | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬(wàn)小時(shí) | |
觸摸屏 | 4線式工業(yè)電阻觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 32-bit 600MHz主頻 ARM9內(nèi)置32MB DDR內(nèi)存 | |
存儲(chǔ)器 | 128Mbyte SPI NAND FLASH | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | |
以太網(wǎng) | 無(wú) | |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 支持 | |
USB端口 | 1個(gè)USB2.0 Device端口 | |
程序下載方式 | USB,SD卡下載 | |
U盤 | 支持,通過(guò)軟件系統(tǒng)設(shè)置切換模式 | |
通訊端口 | COM1:RS485或TTL;COM2:RS232 | |
電氣規(guī)格 | 額定功率 | 2W |
額定電壓 | DC 24V | |
電源保護(hù) | 具備+/-2KV雷擊浪涌保護(hù)能力 | |
允許失電 | <5ms | |
CE&ROHS | 符合EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007標(biāo)準(zhǔn);雷擊浪涌+/-2KV,群脈沖+/-4KV;靜電接觸放電+/-6KV;靜電空氣放電+/-10KV. | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
其他參數(shù) | 有效顯示區(qū) | 95.04mmX53.86mm |
開孔尺寸 | 105.4mmX67.2mm | |
外形尺寸 | 121.9mmX73.2mm | |
整機(jī)凈重 | 140g |
五、接口定義
相關(guān)產(chǎn)品瀏覽